13626190989
日标电线日标电缆KIVVCTVCTF电缆
品牌: 勒腾
型号: KIV/VCT/VCT
导体: 裸铜或镀锡铜
报价: 面议
最小起订: 1
有效期至: 长期有效
发布时间: 2020-09-30 13:23
浏览次数: 155
手机号: 13626190989
电话: 0512-65022654
详细信息

 vct电缆:
日本标准,交流600v,或直流750v以下的移动用电设备的电源电路等使用的电缆。柔软布线请先用s - flex vct,具有的耐油性、耐寒性·易弯曲性等。所以,是机床附带的电气设备等油比较多的地方需要使用的电缆。
线芯的识别
2 黑·白
3 黑·白·红或黑、白、绿
4 黑、白、红、绿 
护套:黑灰(轻灰色)pvc的标准色
vct,vctf,vctfk等固定或超柔软机器人移动电线,主要用于工业自动化和精密仪器设备.拖链机械手臂等移动场所。
型号 导体根数 单根导体直径φ 近似密度kg/km 近似
外径
vct 0.5*2c 20 0.18 100.4 8.5
vct 0.5*3c 20 0.18 113.6 8.9
vct 0.5*4c 20 0.18 132 9.6
vct 0.5*5c 20 0.18 154.6 10.4
vct 0.5*6c 20 0.18 177.8 11.3
vct 0.5*7c 20 0.18 190.8 11.3
vct 0.5*8c 20 0.18 214.3 12.1
vct 0.5*9c 20 0.18 244 13.3
vct 0.5*10c 20 0.18 273.7 14.2
vct 0.5*11c 20 0.18 295.6 14.6
vct 0.5*12c 20 0.18 303.7 14.6
vct 0.5*13c 20 0.18 331.1 15.4
vct 0.5*14c 20 0.18 339 15.4
vct 0.5*15c 20 0.18 368.6 16.2
vct 0.5*16c 20 0.18 379.6 16.2
vct 0.5*17c 20 0.18 410.6 17.1
vct 0.5*18c 20 0.18 418.7 17.1
vct 0.5*19c 20 0.18 431.7 17.1
vct 0.5*20c 20 0.18 449.3 17.5
vct 0.5*21c 20 0.18 471.6 17.9
vct 0.5*22c 20 0.18 480.1 19.1
vct 0.5*23c 20 0.18 506.8 19.9
vct 0.5*24c 20 0.18 519.8 19.9
vct 0.5*25c 20 0.18 532.8 19.9
vct 0.5*26c 20 0.18 553 20.4
vct 0.5*27c 20 0.18 566 20.4
vct 0.5*28c 20 0.18 591.4 21.1
vct 0.5*29c 20 0.18 604.4 21.1
vct 0.5*30c 20 0.18 617.4 21.1
vct 0.5*31c 20 0.18 644.4 22
vct 0.5*32c 20 0.18 657.4 22
vct 0.5*33c 20 0.18 670.4 22
vct 0.5*34c 20 0.18 698.4 22.8
vct 0.5*35c 20 0.18 711.4 22.8
vct 0.5*36c 20 0.18 724.5 22.8
vct 0.5*37c 20 0.18 737.5 22.8
vct 0.75*2c 30 0.18 110.3 8.8
vct 0.75*3c 30 0.18 126 9.2
vct 0.75*4c 30 0.18 147.5 9.9
vct 0.75*5c 30 0.18 175.5 10.9
vct 0.75*6c 30 0.18 199.3 11.7
vct 0.75*7c 30 0.18 215.1 11.7
vct 0.75*8c 30 0.18 244.9 12.7
vct 0.75*9c 30 0.18 274.1 13.8
vct 0.75*10c 30 0.18 312.6 14.8
vct 0.75*11c 30 0.18 338.1 15.3
vct 0.75*12c 30 0.18 348.4 15.3
vct 0.75*13c 30 0.18 380 16.1
vct 0.75*14c 30 0.18 390 16.1
vct 0.75*15c 30 0.18 424 17
vct 0.75*16c 30 0.18 437.3 17
vct 0.75*17c 30 0.18 472.8 17.9
vct 0.75*18c 30 0.18 483.1 17.9
vct 0.75*19c 30 0.18 498.8 17.9
vct 0.75*20c 30 0.18 519.6 18.4
vct 0.75*21c 30 0.18 545.6 18.8
vct 0.75*22c 30 0.18 555.7 20
vct 0.75*23c 30 0.18 586.4 21
vct 0.75*24c 30 0.18 602.2 21
vct 0.75*25c 30 0.18 625.8 21.4
vct 0.75*26c 30 0.18 641.6 21.4
vct 0.75*27c 30 0.18 657.4 21.4
vct 0.75*28c 30 0.18 686.6 22.2
vct 0.75*29c 30 0.18 702.4 22.2
vct 0.75*30c 30 0.18 718.2 22.2
vct 0.75*31c 30 0.18 749.2 23.1
vct 0.75*32c 30 0.18 764.9 23.1
vct 0.75*33c 30 0.18 780.7 23.1
vct 0.75*34c 30 0.18 812.9 24
vct 0.75*35c 30 0.18 828.7 24
vct 0.75*36c 30 0.18 844.4 24
vct 0.75*37c 30 0.18 860.2 24
vct 1.25*2c 50 0.18 136 9.6
vct 1.25*3c 50 0.18 159.1 10.2
vct 1.25*4c 50 0.18 190.7 11.1
vct 1.25*5c 50 0.18 224.9 12.1
vct 1.25*6c 50 0.18 260.6 13.1
vct 1.25*7c 50 0.18 282.7 13.1
vct 1.25*8c 50 0.18 318.9 14.2
vct 1.25*9c 50 0.18 363.6 15.6
vct 1.25*10c 50 0.18 408.9 16.7
vct 1.25*11c 50 0.18 443.3 17.2
vct 1.25*12c 50 0.18 458.2 17.2
vct 1.25*13c 50 0.18 500.3 18.1
vct 1.25*14c 50 0.18 514.8 18.1
vct 1.25*15c 50 0.18 560 19.1
vct 1.25*16c 50 0.18 578.4 19.1
vct 1.25*17c 50 0.18 625.5 20.2
vct 1.25*18c 50 0.18 640.3 20.2
vct 1.25*19c 50 0.18 662.5 20.2
vct 1.25*20c 50 0.18 690.6 20.7
vct 1.25*21c 50 0.18 725.7 21.2
vct 1.25*22c 50 0.18 739 22.6
vct 1.25*23c 50 0.18 779.8 23.7
vct 1.25*24c 50 0.18 801.9 23.7
vct 1.25*25c 50 0.18 833.8 24.2
vct 1.25*26c 50 0.18 856 24.2
vct 1.25*27c 50 0.18 878.1 24.2
vct 1.25*28c 50 0.18 917.1 25.1
vct 1.25*29c 50 0.18 939.3 25.1
vct 1.25*30c 50 0.18 961.4 25.1
vct 1.25*31c 50 0.18 1002.6 26.1
vct 1.25*32c 50 0.18 1024.8 26.1
vct 1.25*33c 50 0.18 1046.9 26.1
vct 1.25*34c 50 0.18 1089.6 27.2
vct 1.25*35c 50 0.18 1111.7 27.2
vct 1.25*36c 50 0.18 1133.9 27.2
vct 1.25*37c 50 0.18 1156 27.2
vct 2.0*2c 41 0.25 170.5 10.5
vct 2.0*3c 41 0.25 200.3 11
vct 2.0*4c 41 0.25 241.9 12
vct 2.0*5c 41 0.25 286.9 13.2
vct 2.0*6c 41 0.25 333.8 14.3
vct 2.0*7c 41 0.25 364.6 14.3
vct 2.0*8c 41 0.25 412.1 15.5
vct 2.0*9c 41 0.25 470 17.1
vct 2.0*10c 41 0.25 529 18.2
vct 2.0*11c 41 0.25 574.7 18.8
vct 2.0*12c 41 0.25 596.3 18.8
vct 2.0*13c 41 0.25 651.4 19.9
vct 2.0*14c 41 0.25 672.6 19.9
vct 2.0*15c 41 0.25 731.5 21
vct 2.0*16c 41 0.25 757.1 21
vct 2.0*17c 41 0.25 818.2 22.2
vct 2.0*18c 41 0.25 839.8 22.2
vct 2.0*19c 41 0.25 870.6 22.2
vct 2.0*20c 41 0.25 908.4 22.8
vct 2.0*21c 41 0.25 955.1 23.3
vct 2.0*22c 41 0.25 973.5 24.9
vct 2.0*23c 41 0.25 1026.7 26.1
vct 2.0*24c 41 0.25 1057.5 26.1
vct 2.0*25c 41 0.25 1100.1 26.7
vct 2.0*26c 41 0.25 1130.8 26.7
vct 2.0*27c 41 0.25 1161.6 26.7
vct 2.0*28c 41 0.25 1212.8 27.7
vct 2.0*29c 41 0.25 1243.5 27.7
vct 2.0*30c 41 0.25 1274.3 27.7
vct 2.0*31c 41 0.25 1328.1 28.8
vct 2.0*32c 41 0.25 1358.9 28.8
vct 2.0*33c 41 0.25 1389.7 28.8
vct 2.0*34c 41 0.25 1445.3 30
vct 2.0*35c 41 0.25 1476.1 30
vct 2.0*36c 41 0.25 1506.9 30
vct 2.0*37c 41 0.25 1537.7 30
vct 3.5*2c 47 0.31 230.7 11.9
vct 3.5*3c 47 0.31 278.6 12.6
vct 3.5*4c 47 0.31 340.5 13.8
vct 3.5*5c 47 0.31 406.5 15.1
vct 3.5*6c 47 0.31 475.2 16.5
vct 3.5*7c 47 0.31 522.9 16.5
vct 3.5*8c 47 0.31 592.4 17.9
vct 3.5*9c 47 0.31 676.1 19.8
vct 3.5*10c 47 0.31 761.8 21.2
vct 3.5*11c 47 0.31 829.7 21.9
vct 3.5*12c 47 0.31 864.5 21.9
vct 3.5*13c 47 0.31 944.9 23.1
vct 3.5*14c 47 0.31 979.1 23.1
vct 3.5*15c 47 0.31 1064.9 24.4
vct 3.5*16c 47 0.31 1104.3 24.4
vct 3.5*17c 47 0.31 1193 25.8
vct 3.5*18c 47 0.31 1227.8 25.8
vct 3.5*19c 47 0.31 1275.4 25.8
vct 3.5*20c 47 0.31 1332.1 26.5
vct 3.5*21c 47 0.31 1401.3 27.2
vct 3.5*22c 47 0.31 1543.4 29.1
vct 3.5*23c 47 0.31 1599.2 30.5
vct 3.5*24c 47 0.31 1630.9 30.5
vct 3.5*25c 47 0.31 1702.3 31.2
vct 3.5*26c 47 0.31 1750 31.2
vct 3.5*27c 47 0.31 1713.2 31.2
vct 3.5*28c 47 0.31 1788 32.4
vct 3.5*29c 47 0.31 1835.7 32.4
vct 3.5*30c 47 0.31 1883.4 32.4
vct 3.5*31c 47 0.31 1961.9 33.7
vct 3.5*32c 47 0.31 2009.6 33.7
vct 3.5*33c 47 0.31 2057.3 33.7
vct 3.5*34c 47 0.31 2138.3 35.1
vct 3.5*35c 47 0.31 2185.9 35.1
vct 3.5*36c 47 0.31 2233.6 35.1
vct 3.5*37c 47 0.31 2281.3 35.1
vct 5.5*2c 73 0.31 337.7 14.4
vct 5.5*3c 73 0.31 411.4 15.3
vct 5.5*4c 73 0.31 505.8 16.8
vct 5.5*5c 73 0.31 606.5 18.4
vct 5.5*6c 73 0.31 711.1 20.2
vct 5.5*7c 73 0.31 785.8 20.2
vct 5.5*8c 73 0.31 891.7 21.9
vct 5.5*9c 73 0.31 1018.6 24.2
vct 5.5*10c 73 0.31 1149.6 25.9
vct 5.5*11c 73 0.31 1254.2 26.8
vct 5.5*12c 73 0.31 1309 26.8
vct 5.5*13c 73 0.31 1432.2 28.3
vct 5.5*14c 73 0.31 1485.9 28.3
vct 5.5*15c 73 0.31 1617.2 30
vct 5.5*16c 73 0.31 1677.7 30
vct 5.5*17c 73 0.31 1813.2 31.7
vct 5.5*18c 73 0.31 1867.9 31.7
vct 5.5*19c 73 0.31 1942.7 31.7
vct 5.5*20c 73 0.31 2029.9 32.6
vct 5.5*21c 73 0.31 2136.7 33.5
vct 8.0*2c 50 0.45 462.9 16.7
vct 8.0*3c 50 0.45 566.7 17.7
vct 8.0*4c 50 0.45 681.3 19.2
vct 8.0*5c 50 0.45 842 21.6
vct 8.0*6c 50 0.45 989.8 23.7
vct 8.0*7c 50 0.45 1096.8 23.7
vct 8.0*8c 50 0.45 1246.4 25.8
vct 8.0*9c 50 0.45 1426.1 28.6
vct 8.0*10c 50 0.45 1612.8 30.7
vct 8.0*11c 50 0.45 1762.2 31.8
vct 8.0*12c 50 0.45 1839.9 31.8
vct 8.0*13c 50 0.45 2015.5 33.6
vct 8.0*14c 50 0.45 2091.5 33.6
vct 8.0*15c 50 0.45 2278.8 35.6
vct 8.0*16c 50 0.45 2363.2 35.6
vct 8.0*17c 50 0.45 2556.6 37.7
vct 8.0*18c 50 0.45 2634 37.7
vct 8.0*19c 50 0.45 2741 37.7
vct 14*2c 88 0.45 767.2 21.4
vct 14*3c 88 0.45 943.7 22.9
vct 14*4c 88 0.45 1170.9 25.3
vct 14*5c 88 0.45 1413.3 28
vct 14*6c 88 0.45 1665.7 30.8
vct 14*7c 88 0.45 1851.5 30.8
vct 14*8c 88 0.45 2107.1 33.6
vct 22*2c 140 0.45 1135.8 25.9
vct 22*3c 140 0.45 1406.5 27.7

相关产品
相关kivvctvctf产品
产品分类
最新发布
联系方式
  • 地址:江苏省昆山市锦溪镇
  • 电话:0512-65022654
  • 邮件:eighth95812@126.com
  • 手机:13626190989
  • 传真:0512-65022654-8006
  • 联系人:李先生